Emilienstr. 29
70563 Stuttgart
Tel.: +49 (0) 711 748 104

Maximale Leitungslängen für Nebenuhrlinien

Bürk-Zeitsysteme.de – Ihr Spezialist für Zeiterfassung, Zeitsysteme, Stempeluhren, Zutrittskontrolle » Datenblätter zu Uhren » Maximale Leitungslängen für Nebenuhrlinien

zurück

Hinweis: Die Werte sind auf Basis der BÜRK-Nebenuhrwerke
errechnet (24 V / 6 mA, Impulsspannung 24 V) bei anderen Werken oder Impulsspannungen ergeben
sich möglicherweise andere Leitungslängen

Leiterstärke

Maximale Leitungslängen für Nebenuhrlinien [Meter]

Ø [mm] A [mm²]
Spezifischer Widerstand Kupferleitungen: 0,018 Ω
mm² / m
Max. Spannungsabfall: 3V
0,1 0,01 110 22 11 7 6 4 3 2 2 2 1 1 1 1
0,2 0,03 441 88 44 29 22 15 11 9 7 6 6 4 4 3
0,3 0,07 993 199 99 66 50 33 25 20 17 14 12 10 8 7
0,4 0,13 1765 353 176 118 88 59 44 35 29 25 22 18 14 12
0,5 0,20 2758 552 276 184 138 92 69 55 46 39 34 28 22 18
0,6 0,28 3971 794 397 265 199 132 99 79 66 57 50 40 32 26
0,7 0,38 5405 1081 541 360 270 180 135 108 90 77 68 54 43 36
0,8 0,50 7060 1412 706 471 353 235 176 141 118 101 88 71 56 47
0,9 0,64 8935 1787 894 596 447 298 223 179 149 128 112 89 71 60
1 0,79 11031 2206 1103 735 552 368 276 221 184 158 138 110 88 74
1,1 0,95 13347 2669 1335 890 667 445 334 267 222 191 167 133 107 89
1,2 1,13 15884 3177 1588 1059 794 529 397 318 265 227 199 159 127 106
1,3 1,33 18642 3728 1864 1243 932 621 466 373 311 266 233 186 149 124
1,4 1,54 21621 4324 2162 1441 1081 721 541 432 360 309 270 216 173 144
1,5 1,77 24819 4964 2482 1655 1241 827 620 496 414 355 310 248 199 165
1,6 2,01 28239 5648 2824 1883 1412 941 706 565 471 403 353 282 226 188
1,7 2,27 31879 6376 3188 2125 1594 1063 797 638 531 455 398 319 255 213
1,8 2,54 35740 7148 3574 2383 1787 1191 894 715 596 511 447 357 286 238
1,9 2,84 39821 7964 3982 2655 1991 1327 996 796 664 569 498 398 319 265
2 3,14 44123 8825 4412 2942 2206 1471 1103 882 735 630 552 441 353 294

Last

Anzahl Neben-uhrwerke 1 5 10 15 20 30 40 50 60 70 80 100 125 150
Strom [mA] 6 30 60 90 120 180 240 300 360 420 480 600 750 900

zurück