Emilienstr. 29
70563 Stuttgart
Tel.: +49 (0) 711 748 104

Vergleichstabelle von Minuten und Dezimalstunden für Zeiterfassungsgeräte

Bürk-Zeitsysteme.de – Ihr Spezialist für Zeiterfassung, Zeitsysteme, Stempeluhren, Zutrittskontrolle » Datenblätter zu Uhren » Vergleichstabelle von Minuten und Dezimalstunden für Zeiterfassungsgeräte

zurück

Minuten 1/100 Std. 5/100 Std. 1/10 Std. Minuten 1/100 Std. 5/100 Std. 1/10 Std.
01 02 00 0 31 52 50 5
02 03 00 0 32 53 50 5
03 05 05 0 33 55 55 5
04 07 05 0 34 57 55 5
05 08 05 0 35 58 55 5
06 10 10 1 36 60 60 6
07 12 10 1 37 62 60 6
08 13 10 1 38 63 60 6
09 15 15 1 39 65 65 6
10 17 15 1 40 67 65 6
11 18 15 1 41 68 65 6
12 20 20 2 42 70 70 7
13 22 20 2 43 72 70 7
14 23 20 2 44 73 70 7
15 25 25 2 45 75 75 7
16 27 25 2 46 77 75 7
17 28 25 2 47 78 75 7
18 30 30 3 48 80 80 8
19 32 30 3 49 82 80 8
20 33 30 3 50 83 80 8
21 35 35 3 51 85 85 8
22 37 35 3 52 87 85 8
23 38 35 3 53 88 85 8
24 40 40 4 54 90 90 9
25 42 40 4 55 92 90 9
26 43 40 4 56 93 90 9
27 45 45 4 57 95 95 9
28 47 45 4 58 97 95 9
29 48 45 4 59 98 95 9
30 50 50 5 60 00 00 0

zurück